| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Speed Characteristics | Ground | up to ~100 km/h |
| Air | ~80 km/h | |
| Water | ~30 km/h | |
| Range | Range | ~400 km |
| Water | ~300 km | |
| Flight Performance | Ceiling | up to ~4,200 m |
| Load Capacity | MTOW | ~500 kg |
| Payload | ~350 kg |
по земле и пересеченной местности до
100 км/ч (ход до 100 км)
в воздухе - 80 км/ч
400 км
до 4200 м
30 км/ч (300 км)
500 кг
350 кг
© Alexander Begak 2007-2024 | Full or partial copying of images and texts is possible only with an active link to the website BEGAK.ru