| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Flight Performance | Max | ~250 km/h |
| Ceiling | up to ~6,000 m | |
| Preliminary range | ~50 км | |
| Propulsion System | Number of Engines | 8 electric motors |
| Total | ~75.2 kW | |
| Props | 2-blade props, Ø ~980 mm | |
| Operational parameters | Operating temps | −25…+40 °C |
| Dimensions & Weight | Dimensions (L×W×H) | L 4,300 mm × W 3,300 mm × H 1,292 mm |
| Weight | ~60 kg (airframe) |
250 км/ч
8 шт
75.2 кВт
количество лопастей на одном двигателе - 2 шт диаметр - 980 мм
6000 м
50 км
от -25 до +40 оС
Длина 4300 мм, ширина 3300 мм, высота 1292 мм
60 кг
© Alexander Begak 2007-2024 | Full or partial copying of images and texts is possible only with an active link to the website BEGAK.ru