| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Flight Performance | Cruise | ~180 km/h |
| Max | ~250 km/h | |
| Ceiling | up to ~14,000 m | |
| Operational parameters | Endurance | 50–100 h |
| Takeoff run (without module) | ~150 m | |
| Geometric Parameters | Wingspan | ~9 m |
180 км/ч
максимальная - 250 км/ч
14000 м
не менее 50 часов ( 100 часов)
150 метров
Длина 2.5м, Высота 0.6м, Размах крыла 9м
15 м/с
© Alexander Begak 2007-2024 | Full or partial copying of images and texts is possible only with an active link to the website BEGAK.ru