| Category | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Flight Performance | Cruise | ~80 km/h |
| Ground | ~80 km/h | |
| Range | ~400 km | |
| Climb | ~5 m/s | |
| Массы и габариты | Dry | ~190 kg |
| Max Take-Off Weight (MTOW) | ~520 kg | |
| Wing Area | ~40 m² | |
| Cabin | L 2.0 m × H 1.1 m × W 0.8 m | |
| Operational parameters | Takeoff/landing | 15–50 m |
cruising 80 km/h
on the ground 80 km/h
400 km
5 m/s
Dry weight (115) 190 kg
Max. takeoff 520 kg
50-100 l/s
run 15-50 m
run 5-25 m
Length 3 m, Height 2.2 m,
Wing area 40 m2
length 2 m, interior height 1.1 m, width 0.8 m
© Alexander Begak 2007-2024 | Full or partial copying of images and texts is possible only with an active link to the website BEGAK.ru